Läsanvisning:
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori A.
Krigsdekorationer Svärdsorden.
Som särskild utmärkelse, vilken kan utdelas endast då Sverige befinner sig i krig, instiftade Gustav III en särskild värdighet år 1788, senare uppdelad i två klasser:
a, SOmk1kl, i guld
b, SOmk2kl, i silver
c, SOmk3k, i brons
Medaljer utdelade för statens erkänsla för enskilds tapperhet, vilja och mod i strid.
a, GMtf(ts)
b, SMtf(ts)
Försvarsmaktens medaljer för erkänsla av tapperhet, vilja, mod eller annat i strid eller stridsliknande situation såväl i krigs- som i fredstid.
a, FMGMmsv
b, FMSMmsv
a, FMGMsis. Medaljen utdelas endast postumt till stupade i strid.
b, FMSMsis
c, FMSMsismstjärn. För upprepad tilldelning
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori B.
Kungliga minnestecken omfattar av H.M. Konungen personligen förlänade jubileums- och minnestecken för särskilda händelser inom det kungliga huset. Nedan upptas minnestecken som förlänats sedan 1948.
Här är det en liten skillnad mellan FM och KMO. Här säger KMO att regerande konungs medaljer ska monteras utefter den senast tilldelade. Bärandeordning enl KMO är: CXVIG:sJmtIII, CXVIG:sJmtII, VD:sBMM sist CXVIG:sJmt
a, GV:sJmtII
a, GV:sMt
a, GVIA:sMM
a, CXVIG:sJmt
a, VD:sBMM
a, CXVIG:sJmtII
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori C. Kungliga medaljer innefattar av H.M. Konungen personligen förlänade medaljer.
a, SerafM
a, Kon:sGM12mkedjaobr (12:e storleken med briljanterad krona i länk om halsen)
b, Kon:sGM12mkedja (12:e storleken i länk om halsen)
c, Kon:sGM12mserafb (12.e storleken i serafimerblått band om halsen)
d, Kon:sGM12mhb (8:e storleken i högblått band om halsen. – Utdelas inte längre)
e, Kon:sGM8serafb (8:e storleken i serafimerblått band)
f, Kon:sGM8 (8:e storleken i högblått band (Upphörde 1981)
g, Kon:sGM5 (5:e storleken i högblått band (Upphörde 1981 men övergångsvis utdelad)
h, Kon:sSM (8:e storleken i högblått band)
a, GMleta (Högblått band)
b, GMleta (Serafimerblått band)
a, EugGM
a, CarlGM
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori D.
a, Kommendör med stora korset (KmstkSO)
b, Kommendör av första klassen (K1SO)
c, Kommendör (KSO)
d, Riddare av första klassen (R1SO)
e, Riddare (RSO)
f, Svärdstecknet (SvT)
a, Kommendör med stora korset (KmstkNO)
b, Kommendör av första klassen (K1NO)
c, Kommendör (KNO)
d, Riddare/ledamot av första klassen (R1NO/LNO)
e, Riddare/ledamot (RNO/LNO)
f, Nordstjärnetecknet (NoT)
a, Kommendör med stora korset (KmstkVO)
b, Kommendör av första klassen (K1VO)
c, Kommendör (KVO)
d, Riddare/ledamot av första klassen (R1VO/LVO)
e, Riddare (RVO)
f, Vasatecknet (Vt)
a, Riddare (RCXIIIO)
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori E.
Ordensmedaljer förlänade av H.M. Konungen i ordenskapitel:
a, SerafM
a, SvGM
b, SvSM
För väpnade insatser utförda av civila myndigheter kan Nordstjärnemedaljen utdelas med ett särskilt bandspänne för tapperhet.
a, NOGM
b, NOSM
a, VGM
b, VSM
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori F.
Dessa medaljer innefattar medaljer utdelade av regeringen fr.o.m. 1975. (Kungl.
Maj:t före 1975).
a, GMiq18mkedja (i kedja om halsen)
b, GMiq12 (i högblått band med gula kantränder att bäras runt halsen)
c, GMiq8
d, GMiq5
a, GMsm
b, SMsm
a, GMbg8
b, GMbg5
c, SMbg8
a, GMmf18mkedja (bärs i kedja om halsen)
b, GMmf12 (högblått band runt halsen)
c, GMmf8
d, GMmf5
e, SMmf8
a, GMlttj
a, GMrenv (5:e storleken)
b, SMrenv (8:e storleken)
a, GMmorsj
Medaljerna som bär Konungens bild och har kunglig krona ska sedan 1978 bäras efter kategori G. Senaste förläningen av medalj i denna kategori skedde formellt sett 1948.
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori H. Övriga officiella medaljer som är instiftade eller godkända av Kungl. Maj:t, från 1975 av regeringen, och/eller delas ut av statliga myndigheter och akademier.
a, NOR
Den som valt annan form än medalj för utmärkelsen NOR får på egen bekostnad bära medaljen i miniatyr (på mäss-, frackjacka) och som släpspänne på uniform.
a, KrVAGM, bärs, i gult band med ljusblå rand på vardera sidan, om halsen
b, KrVASM, bärs, i gult band med ljusblå rand på vardera sidan, om halsen
a, KrVAgm
b, KrVAsm
a, IVAGM
a, UUGM
a, MusAGM
a, HA:sGAM
a, HA:sGM
b, HA:sSM
a, GMutr
a, KÖGM
b, KÖSM
c, KÖBM
a, FMGMmsv
b, FMSMmsv
c, FMGM
d, FMSM
a, FMintbGMmsv
b, FMintbSMmsv
a, FMGM Delas fortfarande ut postumt
b, FMSM
a, FMGUSM
a, FMresoffGM Delas fortfarande ut efter 3 års anställning som reservofficer.
b, FMresoffSM
a, FMGSSGMm3kr
b, FMGSSGM
c, FMGSSSM
d, FMGSSBM
a, FMintBM 1991/1994
Medalj tilldelad 1991–1994 bärs som enskild medalj eftersom frånsidan är unik.
i, FMintBMSaudi (med palm i guld för insats i Saudiarabien 1991)
ii, FMintBMSom (med korslagda spjut i brons för insats i Somalia 1992–93)
iii, FMintBMLib (med stjärna i guld för Swedish Release Hospital insats i Liberia 1992-1993)
ix, FMintBMJug (med lagerkrans i silver för insats i Forna Jugoslavien 1992)
x, FMintBMGeo (med lagerkrans i silver för insats i Georgien 1992)
xi, FMintBMAfg (med dromedar i brons för insats i Afghanistan före 2003-08-11)
b, FMintBMmbsp (okrans) 1991/1994/2012
FMintBM tilldelad från 1994 till 2012 innehåller på frånsidan en graverad uppgift om insatsens namn och årtal. Från 2012-06-01 ersätts gravyren av bandspänne och får därmed tilläggsbenämningen ”med bandspänne”. FM medger bärande av privat anskaffade bandspännen för insatserna i Cypern, Libanon, Bosnien, Kosovo och Makedonien för perioden 1991–1994 och för samtliga insatser från och med 1994.
På uniform bärs en medalj per insatsområde (bandspännet utvisar insatsområdet). En siffra fästs på medaljbandet för antalet gånger medaljen erhållits. På släpspänne anläggs siffra i silver för totala antalet tilldelade medaljer. I det fall lagerkrans tilldelats, fästs den i mitten av medaljbandet och med bandspännet för insatsen i nederkant. Försvarsmaktens medalj för internationella insatser med bandspänne och lagerkrans (FMintBMmbspokrans) bärs som enskild medalj och släpspänne, med företräde framför annan FMintBM.
a, HvtjgGMemalj
b, HvtjgGM
c, HvtjgSM
Medaljer som är instiftade av andra svenska myndigheter.
a, SFHMGM
b, SFHMSM
a, SvPolisIntGM
a, KVintSM
a, FHSGM
b, FHSSM
c, FHSBM
a, FRAintSM
a, FRAGM
b, FRASM
a, FMVGM
b, FMVSM
c, FMVBM
a, PolismGM
b, PolismSM
a, PolismMedborgGM
b, PolismMedborgGM
a, TullvGM
Halvofficiella svenska utmärkelsetecken
Halvofficiella utmärkelsetecken består av Johanniterorden i Sverige och halvofficiella
medaljer (instiftade med kungens nådiga medgivande) samt som av Försvarsmakten godkänts för bärande på försvarsmaktens uniformer. Utmärkelserna bärs i den ordning de nedan anges.
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori I
Halvofficiell orden omfattar den Svenska Johanniterorden.
a, RRJohO
b, RJohO
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori J. Halvofficiella medaljer omfattar, med H.M. Konungens tillstånd instiftade och med hans gillande, av olika organisationer utdelade medaljer (tecken). Medaljerna har ofta kungens bild på åtsidan.
a, PatrSstGM
b, PatrSstSM2
c, PatrSstSM3
a, ProPstGM
b, ProPstSM
a, SvJägfbGM
b, SvJägfbSM
a, KSSSGM
b, KSSSSM
a, SRKGM8
b, SRKSM
a, CFBGM
b, CFBSM
a, KMKGM
a, SvSpsfbJrM
b, SvSpsfbGM
c, SvSpsfbSM
a, SVKGM
b, SVKSM
a, SfbÖSGM
b, SfbÖSSM
a, SBSGM
b, SBSSM
a, FAKGM
b, FAKSM
a, SORfbGM
b, SORfbSM
a, KSSSrGM
b, KSSSrSM
a, SvKKGM
b, SvKKSM
a, KSAKGMmv
b, KSAKSMmv
c, KSAKGM
d, KSAKSM
e, KSAKGM5mv
f, KSAKSM5mv
g, KSAKGM5
h, KSAKSM5
Motorcykelkårens förtjänstmedalj)
a, FMCKGM
b, FMCKSM
för civilt luftskydd/Riksluftskyddsförbundets förtjänstmedalj)
a, SCFGM
b, SCFSM
a, KAKGM
Sveriges Militära Idrottsförbunds förtjänstmedalj)
a, SMIGM
b, SMISM
a, SLKGM
b, SLKSM
a, FSvFIGM
b, FSvFISM
a, RfSimGM
b, RfSimSM
a, HVGM
b, HVSM
Sveriges Amatörmusikkårers förtjänstmedalj)
a, RSAOG
a, LingGM
a, SvUbGM
brandkårernas riksförbunds förtjänstmedalj)
a, SvBrffGM8msp
b, SvBrffGM8
c, SvBrffGM5msp
d, SvBrffGM5
a, MotorfedGM
a, SvrifbJGM
a, VMFGM
a, SvRsfGM
b, SvRsfSM
a, SvPISGM
b, SvPISSM
medalj)
a, SKBRGM
b, SKBRSM
a, NTFGM
a, OffmfbSthGM
b, OffmfbSthSM
a, SvPistsfbGM
b, SvPistsfbSM
förtjänstmedalj)
a, Svls-SimGM
b, Svls-SimSM
a, FROGM
b, FROSM
a, SvFfbGM
b, SvFfbSM
a, FSSSGft
b, FSSSGft
a, FVRFGM
b, FVRFGM
a, SVOFGFM
a, SSNDGM
a, HBRGM
Svenska medaljer i medaljband som inte har H.M. Konungens bild och/eller statsemblem (krona)
Utmärkelsetecknen bärs efter kategori K.
Kategorin omfattar utmärkelsetecken för förtjänst eller minne som är instiftade av försvarsmaktens organisationsenheter (förband, centrum och skolor), hemvärnet och frivilliga försvarsorganisationer. Kategorin omfattar också tidigare medgivna bärandetillstånd för t.ex. officersförbund (motsv.) och militära kamratföreningar samt andra utmärkelsetecken som har godkänts av Högkvarteret. Den som tilldelas högre valör inom samma utmärkelse bär endast den högsta. Medalj med krans bärs dock alltid som enskild medalj.
a, HvSMmkrans
b, HvSM
c, HvBMmkrans
d, HvBMm3stjärn
e, HvBMm2stjärn
f, HvBM
Hemvärnets bronsmedalj tilldelad av Rikshemvärnschefen personligen har särskild gravyr på frånsidan.
Namn | Valör | Storlek | Förkortning | Årtal |
Kungl. Patriotiska Sällskapets Emmerymedalj | G/S | 11 | PatrSEGM/SM | 1786 |
Friluftsfrämjandets förtjänstmedalj | J/G/S | 11 | FrilJrM/GM/SM | 1899 |
Sveriges Centralförenings för idrottens främjande förtjänstmedalj | G/S | 9 | SvcfiGM/SM | 1907 |
Svenska Gymnastikförbundets förtjänstmedalj | G/S | 8 | SvGymnfbLingGM/SM | 1907 |
Sveriges Riksidrottsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | SvrifbGM/SM | 1910 |
Södra Skånska regementets och Malmö försvarsområdes förtjänstmedalj | G/S | 12 | SSkånregGM/SM | 1913 |
Svenska Skidförbundets förtjänstmedalj | G/S | 8 | SvSkidfbGM/SM | 1914 |
Föreningen för befrämjande av skolungdomens vapenövningar/Skol-Skyttefrämjandets förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | SkolVGM/SM/BM | 1918 |
Centralförbundet för befälsutbildning förtjänsttecken | G/S | 8 | CFBGM/SM | 1922 |
Upplands Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | UpplbfbGM/SM | 1924 |
Förbundet Kustjägarna förtjänstmedalj | G/S | 8 | KjbfbGM/SM | 1924 |
Blekinge Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | BlebfbGM/SM | 1924 |
Bohuslän-Dal Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | Bohus- DalbfbGM/SM | 1924 |
Göteborg och Bohuslän Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | GbgBohusbfbGM/SM | 1924 |
Malmöhus läns Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | MalmöhusbfbGM/SM | 1924 |
Dalarna Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | DalabfbGM/SM | 1924 |
Västernorrland Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | VNNbfbGM/SM | 1924 |
Norrköpings försvarsområdes Befälsutbildningsförbunds Förtjänstmedalj | G/S | 8 | NorrkfobfbGM/SM | 1924 |
Gotlands Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | GotbfbGM/SM | 1924 |
Norrbotten Östra Befälsutbildningsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | NorrbÖbfbGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Norrbotten Norra förtjänstmedalj | G/S | 8 | NorrbNbfbGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Norra Småland förtjänstmedalj | G/S | 8 | NorraSmåbfbGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Norrbotten Södra förtjänstmedalj | G/S | 8 | NorrbSbfbGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Värmland förtjänstmedalj | G/S | 8 | VärmlfuGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Östergötland förtjänstmedalj | G/S | 8 | ÖstergötfuGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Kronoberg förtjänstmedalj | G/S | 8 | KronobtfuGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Jämtland förtjänstmedalj | G/S | 8 | JämtlfuGM/SM | 1924 |
Försvarsutbildarna Västerbotten förtjänstmedalj | G/S | 8 | VästerbfuGM/SM | 1924 |
Värnpliktiga Officerares Riksförbunds hederstecken | G/S | 8 | VoffRfbGHt/SHt | 1926 |
Sportskytteförbunds (distriktsorganisation) förtjänstmedalj | G/S | 8 | …spsfbGM/SM | 1927 |
Sjövärnsflottiljs förtjänstmedalj | G/S | 8 | SVKGM/SM | 1929 |
Svenska Fäktförbundets förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | SvFfbGM/SM/BM | 1931 |
Svenska Reservunderofficersförbundets förtjänsttecken | G/S | 8 | SvRuoffGft/Sft | 1932 |
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbunds hederstecken | G/S | 8 | FAKGft/Sft | 1934 |
Förbundet Sveriges Reservofficerares hederstecken (f.d. Svenska Arméns och flygvapnets reservofficersförbundshederstecken) | G/S | 8 | SVEROFGHt/Sht | 1934 |
Livregementets Grenadjärers förtjänsttecken | G/S/B | 8 | LivreggrenGM/SM/BM | 1937 |
Svenska Brukshundsklubbens medalj för gagnerik kynologisk verksamhet | G | 8 | SBKkynGM | 1940 |
Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj | G/S | 8 | SBKgm/sm | 1940 |
Kustartilleriets reservofficersförbunds hederstecken | G/S/B | 8 | KAROFFGHt/SHt/BHt | 1941/1999 |
Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänsttecken | G/S/B | 8 | SCFGFt/SFt/BFt | 1941 |
Svea Artilleriregementes förtjänstmedalj | G/S | 8 | SveaartregGM/SM | 1943 |
Stockholms Läns Försvarskommittés förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | SthFKGM/SM/BM | 1943 |
Sveriges Militäridrotts- och Mångkampsförbunds förtjänstmedalj med krans | G/S | 8 | SMIGM/SM | 1943 |
Riksförbundet Sveriges lottakårers förtjänstmedalj | S | 8 | SLKsm | 1944 |
Svenska Röda Korsets förtjänsttecken | S | 8 | SRKSFt | 1944 |
Stockholms Luftvärnsförenings förtjänstmedalj | G/S | 8 | SthlvGM/SM | 1944 |
Pistolskyttekrets förtjänstmedalj | G/S | 8 | …pistskGM/SM | 1944 |
Hemvärnets Petrimedalj | S/B | 8 | HvPetriSM/BM | 1945 |
Svenska Korporationsidrottsförbundets förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | SvKifbGM/SM/BM | 1946 |
Gotlands artilleriregementes förtjänstmedalj | G/S | 8 | GotartregGM/SM | 1947 |
Svenska blå Stjärnans förtjänsttecken med stjärna | S | 8 | SBSSFtmstj | 1947 |
Svenska blå Stjärnans förtjänsttecken | S | 8 | SBSSFt | 1947 |
Föreningens för arbetarskydd förtjänsttecken | G | 8 | FArbskGFt | 1949 |
Kamratföreningen bergslagsartilleristers förtjänstmedalj | S | 8 | KBergartSM | 1950 |
Svenska Brandförsvarsföreningens förtjänsttecken | G | 8 | SvBrffGFt | 1950 |
Svenska Flottans Reservofficersförbunds hederstecken | G | 8 | SvFLRoffHt | 1951 |
Svenska Värnpliktsofficersförbundets förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | SVOFGM/SM/BM | 1954 |
Kamratförbundets för Svenska Koreaambulansen minnes- och förtjänstkors | S | Kors | KSKASK | 1954 |
Förbundet Svenska Finlandsfrivilligas frivilligkors | G/S | Kors | SvFinlfrivGk/Sk | 1955 |
Skytteförbundens överstyrelses Bernadottemedalj | G | 8 | SfbÖSBernGM | 1955 |
Ryttarolympiadens 1956 förtjänsttecken | G | 13 | RyttarOlympFt | 1956 |
Svenska Ridsportens Centralförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | SRCfbGM/SM | 1957 |
Flygvapenföreningarnas Riksförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | FVRFgm/sm | 1957/1964 |
Hälsinge regementes förtjänstmedalj | G/S | 8 | HälsregGM/SM | 1959 |
Nationalföreningens för trafiksäkerhetens främjande förtjänsttecken | G/S | 8 | NTFGFt/SFt | 1959 |
Försvarets Civila Idrottsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | FCIGM/SM | 1960 |
Tullens Militära Befälsförenings förtjänstmedalj | G/S | 8 | TMBFGM/SM | 1960 |
Frivilliga Radioorganisationens förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | FROgm/sm/bm | 1961 |
Sjövärnskårernas förtjänsttecken | S | 8 | SVKSFt | 1961 |
Sveriges Militära kamratföreningars riksförbunds förtjänsttecken | G/S | 8 | SvMilkfGft/Sft | 1961 |
Sveriges Kvinnliga Bilkårers riksförbunds förtjänstmedalj | G | 8 | SKBRGM | 1963 |
Försvarets Motorklubbs förtjänstmedalj | G/S | 8 | FMKGM/SM | 1963 |
Norrbottens regementes förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | NorrbregGM/SM/BM | 1967 |
Förbundet Sveriges Reservofficerares förtjänsttecken | G/S | 8 | SVEROFGFt/SFt | 1969/2001 |
Kronobergs regementes hedersmedalj | G/S/B | 8 | KronobregGM/SM/BM | 1971 |
Borås Hemvärnsområdes förtjänstmedalj | S | 8 | BoråshvoSM | 1971 |
Militärmusiksamfundets förtjänstmedalj | G/S | 8 | MMSGM/SM | 1971 |
Militärmusiksamfundets minnesmedalj | G | 8 | MMSMGM | 1971 |
Helsingborgs Försvarskommittés förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | HFKGM/SM/BM | 1971 |
Västernorrlands regementes och Ångermanlandsbrigadens förtjänstmedalj | G/S | 8 | VnorrregÅngbrigGM/SM | 1974 |
Föreningen Flottans Mäns hedersankare | G | 8 | FFlMGHa | 1975 |
Norrbottens arméflygbataljons förtjänsttecken | G/S | 8 | NorrbafbatGM/SM | 1980 |
Svenska Officersförbundets förtjänstmedalj | S | 8 | SvOffSM | 1980 |
Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbunds förtjänsttecken | G/S | 8 | FMCKGFt/SFt | 1986 |
Svenska Värnpliktsofficersförbundets förtjänsttecken | S | 8 | SVOFSFt | 1987 |
Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken | G | 8 | SBKGFt | 1988 |
Bodens artilleriregementes hedersmedalj | G | 8 | BodensartregGM | 1989 |
Kalix försvarsområdes förtjänstmedalj | G/S | 8 | Fo67GM/SM | 1989 |
Motorreparationstjänstens för totalförsvarets hedersmedalj | G | 8 | MRTGM | 1989 |
Gotlands luftvärnsbataljons hedersmedalj | G | 8 | GotlvbatGM | 1990 |
Södermanlands försvarsområdes förtjänstmedalj | G/S | 8 | SödFoGM/SM | 1990 |
Ryttar VM 1990 förtjänstmedalj | G | 13 | RyttarVMGM | 1990 |
Ryttar VM 1990 förtjänstmedalj | S | 8 | RyttarVMSM | 1990 |
Gotlands regementes hedersmedalj | G/S | 8 | GotregGM/SM | 1991/2018 |
Bergslagens artilleriregementes förtjänstmedalj | S | 8 | BergslartregSM | 1991 |
Hemvärnsbefälets riksförbunds förtjänsttecken | G | 8 | HBRGFt | 1991 |
Frivilliga flygkårens förtjänstmedalj | G/S | 8 | FFKGM/SM | 1991 |
Hälsinge regementes förtjänstmedalj | G/S | 8 | HälsingeregGM/SM | 1993 |
Livgardets Dragoners förtjänstmedalj | G/S | 8 | LGDGM/SM | 1993 |
Väg- och vattenbyggnadskåren förtjänstmedalj | G/S | 8 | VVKGM/SM | 1993 |
Föreningen Flottans Mäns ankarmedalj | G/S | 8 | FFlMGAm/Sam | 1993 |
Norrbottens gränsjägares förtjänstmedalj | G/S | 8 | NorrbgrjGM/SM | 1994 |
Värmlandsbrigadens förtjänsttecken | G | 8 | VärmlbrigGft | 1994 |
Värmlands regementes förtjänsttecken | G | 8 | VärmlregGft | 1994 |
Älvsborgsbrigadens förtjänstmedalj | G | 8 | ÄlvsbbrigGM | 1994 |
Skånska dragonregementets förtjänstmedalj | G/S | 8 | SkåndragregGM/SM | 1994 |
Skånska dragonregementets förtjänstmedalj | B | 8 | SkåndragregBM | 1994 |
Norrlands trängkårs hedersmedalj | S/B | 8 | NorrltrkårSM/BM | 1994 |
Bodens försvarsområdes hedersmedalj | S | 8 | Fo63hM | 1994 |
Bodens artilleriregementes hedersmedalj | S | 8 | BartreghM | 1994 |
Bodens försvarsområdes hedersmedalj | S | 8 | BodensfoSM | 1994 |
Byggnads- och reparationsberedskapens förtjänstmedalj | G/S | 8 | BRBGM/SM | 1994 |
Kraftvärnets förtjänstmedalj | G | 8 | KraftvGM | 1994 |
Blå barettförtjänstmedaljen | B | 6 | BbarettBM | 1995 |
Dalabrigadens förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | DalbrigGM/SM/BM | 1995 |
Hallandsbrigadens förtjänstmedalj | G/S | 8 | HallbrigGM/SM | 1995 |
Arméns luftvärnscentrums hedersmedalj | S | 8 | LvcSM | 1995 |
Mellersta arméfördelningens förtjänstmedalj | S | 8 | MellfördSM | 1995 |
Järnvägarnas driftvärns förtjänstmedalj | G/S | 8 | JvgDvGM/SM | 1995 |
Handelskammarens för Örebro och Västmanlands län förtjänstmedalj | G/S | 8 | HkÖV:slänGftjM/SftjM | 1995 |
Dalregementets förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | DalregGM/SM/BM | 1996 |
Norrbottens flygflottiljs förtjänstmedalj | G | 8 | NorrbffljGM | 1996 |
Fredsbaskrarna Sverige/Kamratföreningen bataljonens förtjänstmedalj | G/S | 8 | KamratfbatGM/SM | 1996 |
Officersförbundets förtjänstmedalj | S | 8 | OffSM | 1996 |
Flygfältsingenjörernas förtjänstmedalj | G/S | 8 | FFIGM/SM | 1998 |
Norrlands Signalkårs förtjänstmedalj | S | 8 | NorrsignSM | 1998 |
Svea livgardes förtjänstmedalj | G/S | 8 | SLGGM/SM | 1999 |
Skaraborgs regementes och Skaraborgsbrigadens förtjänstmedalj | G/S | 8 | SkarabregbrigGM/SM | 1999 |
Jämtlands flygflottiljs förtjänstmedalj | G/S | 8 | JämtffljGM/SM | 1999 |
Livregementets Husarers förtjänstmedalj | G/S | 8 | LivreghusGM/SM | 2000 |
Upplands regementes förtjänstmedalj | G/S | 8 | UpplregGM/SM | 2000 |
Marinbasens förtjänstmedalj | G/S | 8 | MarinBGM/SM | 2000 |
Amfibieregementets förtjänstmedalj | G/S | 8 | AmfregGM/SM | 2000 |
Älvsborgs amfibieregementes förtjänstmedalj | G/S | 8 | ÄlvsbamfregGM/SM | 2000 |
Försvarsmaktens logistik förtjänstmedalj | S | 8 | FMLOGSM | 2000 |
Topografiska föreningens förtjänstmedalj | G/S | 8 | ToPFGM/SM | 2000 |
Artilleriregementets förtjänstmedalj | G/S | 8 | ArtregGM/SM | 2001 |
Luftvärnsregementets förtjänstmedalj | G/S | 8 | LvregGM/SM | 2001 |
Totalförsvarets psykförsvarsförbunds förtjänstmedalj | G/S | 8 | ToPFGM/SM | 2001 |
Södra militärdistriktets förtjänstmedalj | G/S | 8 | MSDGM/SM | 2001 |
Riddarhusets medalj | G | 12 | RhGGM12 | 2002/2004 |
Riddarhusets medalj | G | 8 | RhGGM8 | 2002/2004 |
Markstridsskolans förtjänstmedalj | G/S | 8 | MSSGM/SM | 2002 |
Militärhögskolan Karlberg förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | MHSKGM/SM/BM | 2002 |
Militärhögskolan Östersunds förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | MHSÖGM/SM/BM | 2002 |
Militärhögskolan Halmstad förtjänstmedalj | G/S/B | 8 | MHSHGM/SM/BM | 2002 |
Västerbottengruppens förtjänstmedalj | G | 8 | VbottengrpGM | 2002 |
Älvsborgsgruppens förtjänstmedalj | G | 8 | ÄlvsbgrpGM | 2002 |
Sveriges Civilförsvarsförbunds hederstecken | G | 8 | SCFGHt | 2002 |
Svenska Heraldiska Föreningens förtjänstmedalj | G | 8 | SHFGM | 2002 |
Mellersta militärdistriktets förtjänstmedalj | G/S | 8 | MMDGM/SM | 2003 |
Frivilliga Skytterörelsens Hedersmedalj | S | 8 | FrivSkytteHSM | 2003 |
Södermanlands regementes förtjänstmedalj i guld | G/S | 8 | SödermlregGM/SM | 2003 |
Livgardets förtjänstmedalj III | G/S | 8 | LG IIIGM/SM | 2004 |
Norrbottens gränsjägargrupps förtjänstmedalj | G | 8 | NorrbgrjgrpGM | 2004 |
Helikopterflottiljens förtjänstmedalj | G/S | 8 | HkpfljGM/SM | 2005/2011 |
Förbundet Sveriges reservofficerares förtjänsttecken | G | 8 | SVEROGGft | 2006 |
Thorsten Bergstrand-medaljen för internationellt arbete | S | 8 | TBSM | 2006 |
Trängregementets förtjänstmedalj | G/S | 8 | TrängRGM/SM | 2007 |
Ledningsregementets förtjänstmedalj | G/S | 8 | LedRGM/SM | 2007 |
Skaraborgs flygflottiljs förtjänstmedalj | G/S | 8 | SkarabffljGM/SM | 2007 |
Sjöstridsskolans förtjänstmedalj | G/S | 8 | SSSGFM/SM | 2009 |
Göta ingenjörregementes förtjänstmedalj | G/S | 8 | Ing2FGM/SM | 2009 |
FMTS guldförtjänstmedalj | G/S | 8 | FMTSGM/SM | 2009 |
Högkvarterets guldförtjänstmedalj | G/S | 8 | HKVGM/SM | 2010 |
Svenska Pistolskytteförbundets Jubileumsmedalj | S | 8 | SvpistskfbJSM | 2011 |
Försvarsmedicincentrums guldförtjänstmedalj | G/S | 8 | FömedCGM/SM | 2011 |
Blekinge flygflottiljs förtjänstmedalj i guld | G/S | 8 | F17GM/SM | 2012 |
Totalförsvarets skyddscentrums förtjänstmedalj i guld | G | 8 | SkyddCGM | 2012 |
Sveriges Orkesterförbunds förbundsmedalj i guld | G/S | 8 | SOFgm/sm | 2013 |
Luftstridsskolans förtjänstmedalj i guld | G/S | 8 | LSSGM/SM | 2014 |
Underrättelse- och säkerhetscentrums förtjänstmedalj | G/S | 8 | UndSäkCGM/SM | 2018 |
Försvarsmaktens HR Centrums förtjänstmedalj | G/S | 8 | HRCGM/SM | 2019 |
Försvarsmaktens tele- och informationssäkerhetsförbands Förtjänstmedalj | G/S | 8 | FMTISGM/SM | 2019 |
Den som tilldelats flera minnesmedaljer i kategori L bör endast bära en sådan! Minnesmedaljer bärs efter övriga medaljer i kategori L samt i det fall fler än en medalj bärs, i ordning efter instiftandet.
Namn | Valör | Storlek | Förkortning | Årtal |
Skånska dragonregementets minnesmedalj | S | 8 | SkåndragregMSM | 1994 |
Norra skånska regementets minnesmedalj | S | 8 | NSkånregMSM | 1994 |
Skånska trängbataljonens minnesmedalj | S | 8 | SkåntrbatMSM | 1994 |
Livgrenadjär regementets minnesmedalj | S | 8 | LivregMSM | 1996 |
Svenska Värnpliksofficersförbundets minnestecken med kvist | B | 8 | SVOFBMtmkvist | 1996 |
Svenska Värnpliksofficersförbundets minnestecken | B | 8 | SVOFBMt | 1996 |
Kronobergs regementes minnesmedalj | S | 8 | KronobregMM | 1997 |
Lapplandsbrigadens minnesmedalj | S | 8 | LapplbrigMM | 1997 |
Norrlands Artilleriregementes minnesmedalj (A 4) | S | 8 | NorrlartregMM | 1997 |
